| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 1 | 12.3 | 7.3 | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 2 | 5.3 | 9.4 | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 3 | 5.6 | 11.2 | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 4 | 12.3 | 10.3 | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 5 | 12.8 | 10.6 | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 6 | 7.5 | 9.7 | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 7 | 7.1 | 4.7 | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 8 | 3.2 | 5.6 | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 9 | 5.3 | 7.3 | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 10 | 4.8 | 4.2 | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 11 | 6.3 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 12 | 5.2 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 13 | 7.0 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 14 | 11.6 | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 15 | 12.2 | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 16 | 9.6 | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 17 | 6.0 | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 18 | 5.1 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 19 | 3.5 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 20 | 7.4 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 21 | 6.3 | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 22 | 6.1 | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 23 | 10.7 | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 24 | 11.3 | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 25 | 7.4 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 26 | 10.2 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 27 | 9.6 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 28 | 10.3 | | | | | | | | | | | |
WedSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 29 | 7.9 | | | | | | | | | | | |
ThuSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 30 | 8.9 | | | | | | | | | | | |
FriMonSatThuSunFriWed 31 | 10.3 | | | | | | | | | | | |
Avg: |
8.0 | * 8.0 | | | | | | | | | | |
Hi: |
12.8 | * 11.2 | | | | | | | | | | |
Lo: |
3.2 | * 4.2 | | | | | | | | | | |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 8.0 | * 8.0 | | | | | | | | | | |
2024 | 8.7 | 12.0 | 13.2 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 22.6 | 23.2 | 19.4 | 16.5 | 11.8 | 10.1 |
2023 | 9.2 | 11.1 | 11.6 | 14.7 | 20.0 | 24.7 | 21.5 | 22.0 | 23.2 | 17.6 | 12.1 | 11.0 |
2022 | 9.4 | 11.6 | 13.7 | 16.3 | 19.2 | 22.0 | 25.8 | 26.7 | 20.5 | 18.6 | 13.6 | 8.3 |
2021 | 7.6 | 9.6 | 12.7 | 14.2 | 16.4 | 21.9 | 23.7 | 21.7 | 22.1 | 17.1 | 11.8 | 10.7 |
2020 | 9.9 | 11.0 | 12.2 | 18.3 | 20.6 | 21.3 | 22.7 | 24.2 | 21.2 | 15.3 | 13.3 | 8.7 |
2019 | 7.9 | 11.6 | 13.1 | 16.4 | 18.6 | 20.9 | 25.1 | 23.4 | 20.5 | 15.3 | 10.6 | 10.2 |
2018 | 10.0 | 7.7 | 9.9 | 15.1 | 21.0 | 23.9 | 27.5 | 23.4 | 20.3 | 16.3 | 12.4 | 10.8 |
2017 | * 8.7 | 10.4 | 14.2 | 15.9 | 19.1 | 22.4 | 23.0 | 21.7 | 18.6 | 16.8 | 11.8 | 9.4 |
2016 | 10.2 | 10.1 | 11.9 | 14.0 | 19.5 | 20.9 | 23.2 | 24.1 | 21.6 | 16.7 | 11.6 | 10.8 |
2015 | 9.9 | 8.9 | 12.2 | 17.1 | 17.3 | 21.6 | 22.3 | 21.3 | 19.4 | 16.3 | 13.8 | 13.8 |
2014 | 10.3 | 10.9 | 14.3 | 16.5 | 18.9 | 23.6 | 26.7 | 22.2 | 21.9 | * 16.9 | 12.8 | 10.1 |
2013 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 14.0 | 17.8 | 21.6 | 27.9 | 24.7 | 20.2 | 17.0 | 10.8 | 10.6 |
2012 | | | | | | * 20.5 | 21.4 | 23.2 | 19.7 | 14.4 | 11.2 | 10.0 |
Avg | * 9.0 | * 10.0 | 12.3 | 15.6 | 19.0 | * 22.0 | 24.1 | 23.2 | 20.7 | * 16.5 | 12.1 | 10.3 |
| Spring | Summer | Autumn | Winter |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2024Hi | 17.1 | 19.5 | 25.7 | 28.6 | 31.9 | 29.8 | 27.9 | 19.6 | 16.2 | 14.1 | 12.8 | * 11.2 |
Lo | 9.7 | 11.1 | 13.4 | 16.4 | 17.9 | 18.5 | 15.2 | 13.1 | 4.7 | 6.1 | 3.2 | * 4.2 |
Avg | 13.2 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 22.6 | 23.2 | 19.4 | 16.5 | 11.8 | 10.1 | 8.0 | * 8.0 |
Avg | 15.9 | 22.4 | 15.9 | * 8.9 |
2023Hi | 15.9 | 19.2 | 24.8 | 30.5 | 27.5 | 26.3 | 30.6 | 24.1 | 15.7 | 14.1 | 13.2 | 15.9 |
Lo | 5.2 | 9.3 | 14.0 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 12.6 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 7.8 |
Avg | 11.6 | 14.7 | 20.0 | 24.7 | 21.5 | 22.0 | 23.2 | 17.6 | 12.1 | 11.0 | 8.7 | 12.0 |
Avg | 15.4 | 22.7 | 17.6 | 10.5 |
2022Hi | 19.9 | 21.6 | 22.9 | 28.7 | 34.6 | 34.3 | 26.7 | 21.6 | 18.0 | 13.6 | 13.3 | 14.7 |
Lo | 8.1 | 10.6 | 12.4 | 16.9 | 20.4 | 20.1 | 16.0 | 16.3 | 6.3 | 0.0 | 0.2 | 8.3 |
Avg | 13.7 | 16.3 | 19.2 | 22.0 | 25.8 | 26.7 | 20.5 | 18.6 | 13.6 | 8.3 | 9.2 | 11.1 |
Avg | 16.4 | 24.9 | 17.6 | 9.5 |
2021Hi | 21.2 | 18.6 | 24.3 | 28.1 | 30.6 | 24.4 | 29.2 | 20.3 | 15.8 | 15.2 | 13.8 | 15.0 |
Lo | 6.2 | 8.6 | 12.6 | 13.3 | 18.9 | 19.0 | 16.4 | 13.7 | 5.6 | 6.3 | 3.7 | 7.8 |
Avg | 12.7 | 14.2 | 16.4 | 21.9 | 23.7 | 21.7 | 22.1 | 17.1 | 11.8 | 10.7 | 9.4 | 11.6 |
Avg | 14.4 | 22.4 | 17.0 | 10.5 |
2020Hi | 15.9 | 25.0 | 26.0 | 30.9 | 29.7 | 35.0 | 27.8 | 18.5 | 16.5 | 13.4 | 13.9 | * 14.4 |
Lo | 6.2 | 11.4 | 14.6 | 15.9 | 19.2 | 17.4 | 15.7 | 12.8 | 8.9 | -3.9 | -0.1 | * 0.1 |
Avg | 12.2 | 18.3 | 20.6 | 21.3 | 22.7 | 24.2 | 21.2 | 15.3 | 13.3 | 8.7 | 7.6 | * 9.6 |
Avg | 17.0 | 22.7 | 16.6 | * 8.6 |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2019Hi | 19.2 | 26.4 | 22.9 | 30.6 | 32.2 | 30.4 | 26.1 | 19.5 | 15.3 | 12.6 | 13.0 | 14.8 |
Lo | 9.8 | 10.2 | 13.3 | 14.1 | 19.2 | 18.1 | 15.4 | 11.1 | 6.1 | 7.2 | 6.9 | 8.8 |
Avg | 13.1 | 16.4 | 18.6 | 20.9 | 25.1 | 23.4 | 20.5 | 15.3 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 11.0 |
Avg | 16.0 | 23.1 | 15.5 | 10.3 |
2018Hi | 14.3 | 27.1 | 28.9 | 30.4 | 32.2 | 31.8 | 25.1 | 22.9 | 16.4 | 14.4 | 12.7 | 18.6 |
Lo | 0.1 | 9.1 | 14.2 | 18.0 | 19.1 | 18.1 | 13.5 | 8.1 | 6.1 | 4.5 | 3.9 | 1.7 |
Avg | 9.9 | 15.1 | 21.0 | 23.9 | 27.5 | 23.4 | 20.3 | 16.3 | 12.4 | 10.8 | 7.9 | 11.6 |
Avg | 15.3 | 25.0 | 16.3 | 10.1 |
2017Hi | 19.0 | 21.3 | 26.3 | 31.2 | 30.3 | 28.3 | 22.0 | 19.7 | 16.7 | 14.3 | 13.3 | 12.6 |
Lo | 8.9 | 12.8 | 14.3 | 15.3 | 18.2 | 15.8 | 17.1 | 13.2 | 5.1 | 2.9 | 4.9 | 0.9 |
Avg | 14.2 | 15.9 | 19.1 | 22.4 | 23.0 | 21.7 | 18.6 | 16.8 | 11.8 | 9.4 | 10.0 | 7.7 |
Avg | 16.4 | 22.4 | 15.8 | 9.1 |
2016Hi | 16.8 | 20.3 | 25.4 | 26.8 | 31.1 | 31.5 | 28.5 | 20.2 | 17.4 | 14.1 | * 12.1 | * 16.8 |
Lo | 7.1 | 9.8 | 14.4 | 16.2 | 18.6 | 18.7 | 17.4 | 13.8 | 7.8 | 4.8 | * 2.7 | * 3.3 |
Avg | 11.9 | 14.0 | 19.5 | 20.9 | 23.2 | 24.1 | 21.6 | 16.7 | 11.6 | 10.8 | * 8.7 | * 10.4 |
Avg | 15.1 | 22.7 | 16.6 | * 10.0 |
2015Hi | 14.6 | 25.7 | 23.7 | 28.2 | 29.9 | 26.7 | 23.0 | 21.6 | 19.0 | 15.7 | 14.3 | 14.2 |
Lo | 7.6 | 11.1 | 13.1 | 14.9 | 17.1 | 16.8 | 15.6 | 13.8 | 7.4 | 11.8 | 5.7 | 5.4 |
Avg | 12.2 | 17.1 | 17.3 | 21.6 | 22.3 | 21.3 | 19.4 | 16.3 | 13.8 | 13.8 | 10.2 | 10.1 |
Avg | 15.5 | 21.7 | 16.5 | 11.4 |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2014Hi | 20.6 | 20.4 | 25.7 | 27.0 | 32.1 | 28.6 | 24.4 | * 22.3 | 17.8 | 13.9 | 14.7 | 14.3 |
Lo | 9.6 | 12.8 | 14.7 | 16.4 | 20.4 | 18.1 | 19.1 | * 12.4 | 8.3 | 5.5 | 5.8 | 3.9 |
Avg | 14.3 | 16.5 | 18.9 | 23.6 | 26.7 | 22.2 | 21.9 | * 16.9 | 12.8 | 10.1 | 9.9 | 8.9 |
Avg | 16.6 | 24.2 | * 17.3 | 9.6 |
2013Hi | 15.3 | 22.7 | 24.1 | 27.6 | 33.4 | 33.7 | 28.7 | 20.7 | 16.1 | 13.0 | 13.0 | 13.5 |
Lo | 1.9 | 4.9 | 11.6 | 15.9 | 17.9 | 19.5 | 14.8 | 11.9 | 7.3 | 6.1 | 6.0 | 8.8 |
Avg | 8.1 | 14.0 | 17.8 | 21.6 | 27.9 | 24.7 | 20.2 | 17.0 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | 10.9 |
Avg | 13.3 | 24.8 | 16.0 | 10.6 |
2012Hi | | | | * 25.2 | 31.2 | 30.5 | 26.5 | 17.2 | 13.9 | 13.6 | 13.2 | * 12.3 |
Lo | | | | * 15.7 | 15.8 | 18.6 | 14.3 | 8.9 | 6.3 | 4.2 | 0.9 | * 2.7 |
Avg | | | | * 20.5 | 21.4 | 23.2 | 19.7 | 14.4 | 11.2 | 10.0 | 7.7 | * 7.5 |
Avg | | * 22.2 | 15.1 | * 8.4 |
Note: |
*Incomplete dataset. |